2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
数据更新至最新轮次 · 点击查看详细排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 76 | 欧冠区 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 69 | 欧冠区 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 5 | 6 | 65 | 32 | +33 | 62 | 欧冠区 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 57 | 欧冠区 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 | 欧联区 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 38 | +14 | 51 | 欧联区 |
| 7 | 布莱顿 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 42 | +8 | 49 | - |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 40 | +6 | 47 | - |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 41 | +4 | 46 | - |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 40 | +2 | 45 | - |
| 11 | 托特纳姆 | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 | 48 | +5 | 40 | - |
| 12 | 布伦特福德 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 46 | -2 | 39 | - |
| 13 | 曼联 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 44 | -6 | 37 | - |
| 14 | 西汉姆联 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 50 | -13 | 35 | - |
| 15 | 水晶宫 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 33 | - |
| 16 | 埃弗顿 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 | - |
| 17 | 狼队 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 52 | -18 | 29 | 降级区 |
| 18 | 莱斯特城 | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 55 | -25 | 25 | 降级区 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 58 | -34 | 20 | 降级区 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 62 | -44 | 14 | 降级区 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 28 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 26 |
| 3 | 索兰克 | 托特纳姆 | 17 | 6 | 29 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 10 | 28 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 7 | 27 |
| 6 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 | 11 | 29 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 4 | 25 |
| 8 | 恩凯蒂亚 | 阿森纳 | 11 | 3 | 24 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆联 | 10 | 8 | 28 |
| 10 | 库尼亚 | 狼队 | 10 | 5 | 26 |
⚽ 英超联赛每周进行一轮比赛,通常在周六、周日及周一进行
📺 国内转播:爱奇艺体育、咪咕视频、CCTV5+
⏰ 比赛时间多为北京时间20:00、22:00、00:30、03:00
本赛季英超争冠格局呈现三强争霸态势。利物浦以76分高居榜首,展现出强大的统治力。阿森纳紧随其后,防守端表现出色。曼城虽然排名第三,但少赛一轮仍有追赶空间。
保级方面,南安普顿和伊普斯维奇形势最为严峻,莱斯特城和狼队也面临巨大压力。预计本赛季降级名额将在最后几轮才能最终确定。
利物浦:攻防俱佳,萨拉赫领衔攻击线,中场控制力强
阿森纳:防守稳固,萨卡与厄德高组合创造力十足
曼城:哈兰德进球效率高,德布劳内调度核心
切尔西:帕尔默表现惊艳,年轻阵容潜力巨大
诺丁汉森林:本赛季最大黑马,防守反击打法成效显著
英超自1992年成立以来,共产生了7支不同的冠军球队:
🔴 曼联 — 13次冠军(最多)
🔵 曼城 — 8次冠军(近年统治)
🔴 利物浦 — 2次英超冠军
🔵 阿森纳 — 3次冠军
🔵 切尔西 — 5次冠军
⚫ 布莱克本 — 1次冠军
🔵 莱斯特城 — 1次冠军(奇迹赛季)